5000L Single-Layer Large Capacity Water Tank Blow Molding Machine with Efficient Cooling
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | HUAYU |
| Πιστοποίηση | ISO9001 CE |
| Αριθμό μοντέλου | HYBM5001 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1 σετ |
| Τιμή | 340,000 USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | να αποσυναρμολογείται σε πολλά μέρη για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων |
| Χρόνος παράδοσης | 4 μήνες |
| Όροι πληρωμής | L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς | 1 σύνολο 120 ημερών |
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
σούφατ: 0086 18588475571
σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
x| Παραγωγική ικανότητα | 10-15 τεμάχια ανά ώρα | Πλάκα στερέωσης | 1700*1800mm |
|---|---|---|---|
| Ζώνες θέρμανσης | 3 έως 5 ζώνες | Εύρος χωρητικότητας | 500-3000L,7 στρώσεις |
| Συνολική ισχύς | 331.5kw | Εξουσία | 27.5kW |
| Έτος | 2024 | σύστημα ψύξης | Υδροψύξη με έλεγχο θερμοκρασίας |
| βάρος κεφαλιού πετσέτας | 16T | Εφαρμογή | Δεξαμενή νερού |
| Ονόματος προϊόντων | Μηχανή σφυρηλατηρίου δεξαμενών νερού | Μέγιστος όγκος | 5 γαλόνι |
| Extruder κινητήρα κινητήρα | 110kW | PLC | Ιννομοτική |
| Εφαρμόσιμο υλικό | HDPE | ||
| Επισημαίνω | 5000L water tank blow molding machine,single-layer water tank molding equipment,large capacity blow molding machine with cooling |
||
This 5000L single-layer blow molding machine is designed for efficient production of large single-layer water tanks. The machine features an advanced cooling system that ensures rapid and uniform cooling, maintaining optimal production temperatures. Its robust construction and precise control system provide consistent product quality. Suitable for industries requiring durable and reliable single-layer water tanks, this machine offers easy maintenance and long-term reliability, making it a cost-effective solution for your production needs.
|
Basic Specification |
||
|
applicable material |
HDPE |
CHINA·HUAYU |
|
capacity range |
1000-5000L,2layers |
|
|
Voltage |
Pending |
|
|
total power |
590kw |
|
|
average power |
320kw |
|
|
Machine dimension (L*W*H) |
10*8*8.8m |
|
|
productivity |
4-18pcs/h |
|
![]()

