1000L 6-Layer Large Economical Water Tank Blow Molding Machine with Energy-Saving Design
Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα | HUAYU |
Πιστοποίηση | ISO9001 CE |
Αριθμό μοντέλου | HYBM1000-6 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 σετ |
Τιμή | 240000 USD |
Συσκευασία λεπτομέρειες | να αποσυναρμολογείται σε πολλά μέρη για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων |
Χρόνος παράδοσης | 4 μήνες |
Όροι πληρωμής | L/c, t/t |
Δυνατότητα προσφοράς | 1 σύνολο 120 ημερών |

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
σούφατ: 0086 18588475571
σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΜέγεθος | Προσαρμοσμένος | Επίπεδο αυτοματισμού | Πλήρως αυτόματος |
---|---|---|---|
Προϊόν | Υδροδοχείο, άλλο πλαστικό προϊόν | Σερβο βαλβίδα | Φουσκωτό |
Παροχή αέρα | 0.8*6 ((Mpa* κυβικό μέτρο ανά λεπτό) | Τύπος αναπνοής | Τυποποίηση με εξάντληση |
Κατάσταση | Νέος | Παρίσον | MOOG 200 σημεία |
Συγκέντρωση εκτόξευσης | Ζεφράν | Εφαρμόσιμο υλικό | HDPE |
Συνολική ισχύς | 560kW | Αυτόματο | Ναί |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Αλλος | Γκάμα προϊόντων | 1000L |
ικανότητα πλακτικοποίησης | 800kg/h | ||
Επισημαίνω | 1000L water tank blow molding machine,6-layer large water tank machine,energy-saving blow molding machine |
This economical blow molding machine with a 1000L capacity and 6-layer co-extrusion is designed for cost-effective production. The water tank system ensures efficient cooling and heat dissipation, maintaining optimal operating temperatures and enhancing production efficiency. The machine's advanced control system offers precise control over the molding process, ensuring consistent product quality. Its durable construction and reliable performance make it suitable for small to medium-scale production environments. The water tank is designed for easy maintenance and long-term reliability, making this machine a cost-effective and efficient solution for your production needs.
blowing and cooling system |
||
stretching stroke |
according to products |
|
blow pin up/down stroke |
600mm |
|
air seat stroke |
400mm |
|
maximum air pressure |
0.8Mpa |
|
air consumption |
1.5m3/min |
|
Cooling method |
Circulating water |
|
Water pressure |
0.3MPa |
|
Cooling water consumption |
3m3/h |
|